AriesMS - Up to Data Server Rate: 8x exp / 6x meso / 4x drop

追加された行はこの色です。
削除された行はこの色です。

*基礎知識
・リセット時間は日本時間で1時(25時)
・いわゆる週ボス系は2日に一度入場可能。
・月間ボスは7日に一度入場可能。
・回数はアカウント全体で共通。

*ボス討伐をやる理由
・RevelryPointの獲得
・RewardPointの獲得
・HonorPointの獲得(インナーアビリティを整えるために使います)
・CrownFlagmentの獲得(頭の上のアレ。BossDam15, IED15, statusちょっと)
・装備ドロップ(ちょっとした金策)

**RevelryPointsとは
ボスを倒すことで獲得できるポイント。獲得量は下記早見表。
コマンド@RevelryでUI呼び出し
&ref(https://image01.seesaawiki.jp/a/o/ariesmsjp-wiki-memo/aJn0o7C_yi.jpg)
&ref(https://image01.seesaawiki.jp/a/o/ariesmsjp-wiki-memo/hAZPJ_Hc7B.PNG)
Shop一覧早見表
| |値段 |概要 |
|bgcolor(#d9d9d9):装備 |bgcolor(#d9d9d9):- |bgcolor(#d9d9d9):- |
| - Onyx Maple補助武器シリーズ |10 |Lv100の補助武器 |
| - GSE |100 |Ghost Ship Exorcist(Badge) |
| - Deimos Sage Shield |150 |魔職用盾最強装備 |
| - Terminus Defender |150 |戦士職用盾最強装備 |
|bgcolor(#d9d9d9):UseItem |bgcolor(#d9d9d9):- |bgcolor(#d9d9d9):- |
| - HyperTeleportRock(3Days) |15 |好きなマップに飛べるアイテム|
| - PowerfulRebirthFlame |40 |武器のみに貼れる独自システムの転生の炎|
| - VioletCube |40 |レジェンダリーオプション確定のキューブ。最終装備に使う。 |
|bgcolor(#d9d9d9):Scroll |bgcolor(#d9d9d9):- |bgcolor(#d9d9d9):- |
| - SuperScroll |40 |最強の痕跡強化アイテム。 |

**RewardsPointsとは
ボスやエリートボス、モンコレ箱から獲得するポイント
shop早見表
| |値段 |概要 |
|HyperTeleportRock1週間 |1500p | |
|Wild Totem Coupon1時間 |400p | |
|%%バフフリーザー1ヶ月%% |%%230p%%| |
|%%アドペンスロット1ヶ月%% |%%3000p%% | |
|インナーサーキュレーター |500p |インナー版のブラックキューブ |

*ボス概要
&ref(https://image01.seesaawiki.jp/a/o/ariesmsjp-wiki-memo/tYmnaYrXLQ.png)
だいたいのボスはボスTABから飛ぶことができます。
前提クエストが存在するボスはクエスト終了後にボスTAB解放されます。


*ボス一覧
ボス一覧。数字はRevelryPoint獲得量。
| |毎日 |隔日 |概要 |
|bgcolor(#d9d9d9):Zakum |bgcolor(#d9d9d9):- |bgcolor(#d9d9d9):- |bgcolor(#d9d9d9):AquaticLetter目飾り、Condensed Power Crystal顔飾りがドロップ。 |
| - Easy |1 |- |not shared |
| - Normal |1 |- |not shared |
| - Chaos |- |1 |not shared |
|bgcolor(#d9d9d9):Magnus |bgcolor(#d9d9d9):- |bgcolor(#d9d9d9):- |bgcolor(#d9d9d9):ファミリア(低確率)、イノ書、タイラント(Hard)、Magnus's rage(N,H) bpot stamp |
| - Easy |1 |- | |
| - Normal |1 |- | |
| - Hard |- |3 | |
|bgcolor(#d9d9d9):Horntail |bgcolor(#d9d9d9):- |bgcolor(#d9d9d9):- |bgcolor(#d9d9d9):SilverBlossom指輪、ホンネクがドロップ。 |
| - Easy |1 |- |not shared |
| - Normal |1 |- |not shared |
| - Chaos |1 |- |not shared |
|bgcolor(#d9d9d9):RootAbyss |bgcolor(#d9d9d9):- |bgcolor(#d9d9d9):- |bgcolor(#d9d9d9):カオスバンバンファミリア(低確率)カオスから150装備の素材がドロップ(欠片素材は防具5つ、武器15個で交換。通称CRA-ChaosRootAbyss) |
| - Normal |1(×4) |- | |
| - Chaos |- |3(×4) | |
|bgcolor(#d9d9d9):Hilla |bgcolor(#d9d9d9):- |bgcolor(#d9d9d9):- |bgcolor(#d9d9d9):ファミリア(低確率)、Hilla's rage(Hard) |
| - Normal |1 |- | |
| - Hard |1 |- | |
|bgcolor(#d9d9d9):PinkBean |bgcolor(#d9d9d9):- |bgcolor(#d9d9d9):- |bgcolor(#d9d9d9):- |
| - Normal |1 |- | |
| - Choas |1 |- | |
|bgcolor(#d9d9d9):Cygnus |bgcolor(#d9d9d9):- |bgcolor(#d9d9d9):- |bgcolor(#d9d9d9):ファミリア(低確率)MChaosScroll bpot stampがドロップ。 |
| - Easy |1 |- | |
| - Normal- |1 | |前提あり。 |
|bgcolor(#d9d9d9):Ranmaru |bgcolor(#d9d9d9):- |bgcolor(#d9d9d9):- |bgcolor(#d9d9d9):- |
| - Normal |1 |- | |
| - Hard |1 |- |Scarlet Ring、Lightning God Ringがドロップ。 |
|bgcolor(#d9d9d9):PrincessNo |bgcolor(#d9d9d9):- |bgcolor(#d9d9d9):- |bgcolor(#d9d9d9):140補助武器の素材、Kanna's Treasure(140指輪)が直ドロップ |
| - Normal |3 |- | |
|bgcolor(#d9d9d9):Akechi Mitsuhide |bgcolor(#d9d9d9):- |bgcolor(#d9d9d9):- |bgcolor(#d9d9d9): |
| - Normal |- |3 | 超低確率でSengoku Hakase Badgeがドロップ。経験値秘薬がドロップ。|
|bgcolor(#d9d9d9):Gollux |bgcolor(#d9d9d9):- |bgcolor(#d9d9d9):- |bgcolor(#d9d9d9):Hellモードからコインが10~20程度ドロップ(PT内共有)。Leechしてもらいましょう。 |
| - Hell |3 |- |低確率で耳飾り、ベルトがドロップ。 |
|bgcolor(#d9d9d9):Lotus |bgcolor(#d9d9d9):- |bgcolor(#d9d9d9):- |bgcolor(#d9d9d9):ファミリア(低確率、ユニはEasyとNormal,レジェはHardのみ)EasyからGrade Aがドロップ。アブソ装備の素材です。 |
| - Easy |1 |- |Grade Aコア、ユニファミリア |
| - Normal |- |3 |Absolab Armor box, Grade Sコア2個確定,ユニファミリア |
| - Hard |- |5 |Absolab Weapon box, swr, Berserkedがドロップ。P2P3両方から低確率でレジェファミ。アブソコインが2枚確定。 |
|bgcolor(#d9d9d9):Damien |bgcolor(#d9d9d9):- |bgcolor(#d9d9d9):- |bgcolor(#d9d9d9):強くなるまで行く価値無し。 |
| - Easy |1 |- |Faint Stigma Spirit Stoneがドロップ。 |
| - Normal |- |3 |Absolab armor box, Faint Stigma Spirit Stone, Ruin Force Shieldがドロップ。 |
| - Hard |- |5 |Absolab Weapon box, swr, MagicEyePatch, Ruin Force Shieldがドロップ。Stigma Coinが確定で1個ドロップ。 |
|bgcolor(#d9d9d9):Guardian Angel Slime |bgcolor(#d9d9d9):- |bgcolor(#d9d9d9):- |bgcolor(#d9d9d9):強くなるまで行く価値無し。 |
| - Normal |- |3 | 超低確率でGuardian Angel Ringがドロップ。経験値秘薬がドロップ。|
| - Chaos |- |5 |swr, Guardian Angel Ringがドロップ。 経験値秘薬がドロップ。|
|bgcolor(#d9d9d9):Lucid |bgcolor(#d9d9d9):- |bgcolor(#d9d9d9):- |bgcolor(#d9d9d9):Easyは毎日行きましょう。 |
| - Easy |3 |- |Arcane River Dropletが10個前後ドロップ。 |
| - Normal |- |3 |200防具box, Twilight Mark, Butterfly Droplet Stoneが2個確定ドロップ。 |
| - Hard | |5 |200武器box, Twilight Mark, swr, 夢幻のベルトがドロップ。 Butterfly Droplet Stoneが2個確定ドロップ。|
|bgcolor(#d9d9d9):Will |bgcolor(#d9d9d9):- |bgcolor(#d9d9d9):- |bgcolor(#d9d9d9):Easyは毎日行きましょう。|
| - Easy |3 |- |Stone Origin Dropletが10個前後ドロップ |
| - Normal |- |5 |200防具box, Twilight Mark, Stone Cobweb Dropletが2個確定ドロップ。 |
| - Hard |- |5 |200武器box, ウィル本セレクターボックス, swr, Twilight Markがドロップ。MirrorNodeが確定共有ドロップ。Stone Cobweb Dropletが2個確定ドロップ。 |
|bgcolor(#d9d9d9):Gloom |bgcolor(#d9d9d9):- |bgcolor(#d9d9d9):- |bgcolor(#d9d9d9):強くなるまで行く価値無し。 |
| - Normal |- |5 |200防具box, Estella Earringsがドロップ。 |
| - Chaos |- |10 |200武器box, Endless Terror, swr, Estella Earringsがドロップ。 |
|bgcolor(#d9d9d9):Darknell |bgcolor(#d9d9d9):- |bgcolor(#d9d9d9):- |bgcolor(#d9d9d9):強くなるまで行く価値無し。 |
| - Normal |- |5 |200防具box, Estella Earringsがドロップ。 |
| - Hard |- |10 |200武器box, Commanding Force Earring, swr, Estella Earringsがドロップ。 |
|bgcolor(#d9d9d9):Verus Hilla |bgcolor(#d9d9d9):- |bgcolor(#d9d9d9):- |bgcolor(#d9d9d9):強くなるまで行く価値無し。 |
| - Normal |- |5 |200防具box, Daybreak Pendantがドロップ。 |
| - Hard |- |10 |200武器box, 苦痛の根源, swr, Daybreak Pendantがドロップ。 |
|bgcolor(#d9d9d9):Black Mage |bgcolor(#d9d9d9):- |bgcolor(#d9d9d9):- |bgcolor(#d9d9d9):現状PTで行くようなエンドボス。 |
| - Hard |- |10(7日に1回) |200防具box, swr, Genesis Badgeがドロップ |
| - Extreme |- |10 |200武器box, swr, Genesis Badge, Gravity Module (まだ未実装、近日公開予定。) |
|bgcolor(#d9d9d9):Chosen Seren |bgcolor(#d9d9d9):- |bgcolor(#d9d9d9):- |bgcolor(#d9d9d9): |
| - Normal |- |5 |Daybreak Pendantがドロップ |
| - Hard |- |10 |mitra's node、Daybreak Pendant、swr、seren emblem boxがドロップ |
| - Extreme |- |10 |mitra's node、Daybreak Pendant、swr、seren emblem box、Nightmare Fragmentがドロップ (まだ未実装、近日公開予定。) |
|bgcolor(#d9d9d9):EliteChaosBoss(Paragon) |bgcolor(#d9d9d9):- |bgcolor(#d9d9d9):- |bgcolor(#d9d9d9):Aries限定ボス。ハイエンドボス |
| - Zakum |- |3〜12(ランクで変動) |Nova Coin 1〜12枚(ランクで変動)ドロップ。超低確率でゴールドトーテムセレクターボックスがドロップ。 |
| - Papulatus |- |3〜12(ランクで変動) |Nova Coin 1〜12枚(ランクで変動)ドロップ。超低確率でダークトーテムセレクターボックスがドロップ。 |
|bgcolor(#d9d9d9):合計 |bgcolor(#d9d9d9):30 |bgcolor(#d9d9d9):101 |bgcolor(#d9d9d9):=131 |

メンバーのみ編集できます